2021高考580分能上什么大學?從23號開始,各省份都要開始陸陸續續公布成績了,接下來需要大家重視的就是高考志愿填報。經歷過一年又一年的高考,高考志愿填報早就成了一門“學問”。所以今天小編特意為大家準備了相關信息,一起來看看吧。
根據2020年全國院校在河南高考投檔線數據分析,河南高考理科580分能上的大學有湖北經濟學院、鄭州輕工業學院、河北經貿大學、杭州醫學院、浙江外國語學院;河南高考文科580分能上的大學有哈爾濱商業大學、上海電機學院、西北師范大學、北京物資學院、河北大學等。
1、2020年浙江外國語學院理科最低錄取分數線為557分;
2、2020年山東政法學院理科最低錄取分數線為548分;
3、2020年陜西理工大學理科最低錄取分數線為549分;
4、2020年濟寧醫學院理科最低錄取分數線為546分;
5、2020年河北經貿大學理科最低錄取分數線為558分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考580分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 合肥學院 | 理科 | 546 | 安徽 |
2 | 河南 | 2020 | 江蘇師范大學 | 理科 | 560 | 江蘇 |
3 | 河南 | 2020 | 淮北師范大學 | 理科 | 549 | 安徽 |
4 | 河南 | 2020 | 鄭州航空工業管理學院 | 理科 | 549 | 河南 |
5 | 河南 | 2020 | 陜西中醫藥大學 | 理科 | 561 | 陜西 |
6 | 河南 | 2020 | 浙江外國語學院 | 理科 | 557 | 浙江 |
7 | 河南 | 2020 | 江西科技師范大學 | 理科 | 562 | 江西 |
8 | 河南 | 2020 | 濟寧醫學院 | 理科 | 546 | 山東 |
9 | 河南 | 2020 | 河北中醫學院 | 理科 | 553 | 河北 |
10 | 河南 | 2020 | 內蒙古科技大學 | 理科 | 558 | 內蒙古 |
11 | 河南 | 2020 | 浙江傳媒學院 | 理科 | 557 | 浙江 |
12 | 河南 | 2020 | 金陵科技學院 | 理科 | 549 | 江蘇 |
13 | 河南 | 2020 | 湖北經濟學院 | 理科 | 550 | 湖北 |
14 | 河南 | 2020 | 廣東技術師范學院 | 理科 | 548 | 廣東 |
15 | 河南 | 2020 | 山東政法學院 | 理科 | 548 | 山東 |
16 | 河南 | 2020 | 南陽理工學院 | 理科 | 557 | 河南 |
17 | 河南 | 2020 | 杭州醫學院 | 理科 | 558 | 浙江 |
18 | 河南 | 2020 | 五邑大學 | 理科 | 548 | 廣東 |
19 | 河南 | 2020 | 鄭州輕工業學院 | 理科 | 561 | 河南 |
20 | 河南 | 2020 | 中國勞動關系學院 | 理科 | 549 | 北京 |
21 | 河南 | 2020 | 湖南理工學院 | 理科 | 563 | 湖南 |
22 | 河南 | 2020 | 遼寧工程技術大學 | 理科 | 569 | 遼寧 |
23 | 河南 | 2020 | 遼寧師范大學 | 理科 | 556 | 遼寧 |
24 | 河南 | 2020 | 云南中醫學院 | 理科 | 546 | 云南 |
25 | 河南 | 2020 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 理科 | 567 | 河北 |
26 | 河南 | 2020 | 河北經貿大學 | 理科 | 558 | 河北 |
27 | 河南 | 2020 | 廣西師范大學 | 理科 | 549 | 廣西 |
28 | 河南 | 2020 | 河南理工大學 | 理科 | 559 | 河南 |
29 | 河南 | 2020 | 溫州大學 | 理科 | 556 | 浙江 |
30 | 河南 | 2020 | 陜西理工大學 | 理科 | 549 | 陜西 |
1、2020年安徽財經大學文科最低錄取分數線為581分;
2、2020年河南財經政法大學文科最低錄取分數線為579分;
3、2020年東華理工大學文科最低錄取分數線為575分;
4、2020年蘇州科技大學文科最低錄取分數線為583分;
5、2020年北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院文科最低錄取分數線為570分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考580分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 中南林業科技大學 | 文科 | 578 | 湖南 |
2 | 河南 | 2020 | 天津中醫藥大學 | 文科 | 579 | 天津 |
3 | 河南 | 2020 | 湖南商學院 | 文科 | 581 | 湖南 |
4 | 河南 | 2020 | 東華理工大學 | 文科 | 575 | 江西 |
5 | 河南 | 2020 | 安徽財經大學 | 文科 | 581 | 安徽 |
6 | 河南 | 2020 | 上海電機學院 | 文科 | 571 | 上海 |
7 | 河南 | 2020 | 海南師范大學 | 文科 | 570 | 海南 |
8 | 河南 | 2020 | 河南財經政法大學 | 文科 | 579 | 河南 |
9 | 河南 | 2020 | 南京工程學院 | 文科 | 571 | 江蘇 |
10 | 河南 | 2020 | 華東交通大學 | 文科 | 577 | 江西 |
11 | 河南 | 2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 文科 | 570 | 廣東 |
12 | 河南 | 2020 | 北京物資學院 | 文科 | 587 | 北京 |
13 | 河南 | 2020 | 山西大學 | 文科 | 589 | 山西 |
14 | 河南 | 2020 | 湖南科技大學 | 文科 | 584 | 湖南 |
15 | 河南 | 2020 | 河南師范大學 | 文科 | 573 | 河南 |
16 | 河南 | 2020 | 上海體育學院 | 文科 | 571 | 上海 |
17 | 河南 | 2020 | 蘇州科技大學 | 文科 | 583 | 江蘇 |
18 | 河南 | 2020 | 中國戲曲學院 | 文科 | 577 | 北京 |
19 | 河南 | 2020 | 成都學院 | 文科 | 583 | 四川 |
20 | 河南 | 2020 | 山東理工大學 | 文科 | 570 | 山東 |
21 | 河南 | 2020 | 河北大學 | 文科 | 589 | 河北 |
22 | 河南 | 2020 | 黑龍江中醫藥大學 | 文科 | 584 | 黑龍江 |
23 | 河南 | 2020 | 西北師范大學 | 文科 | 578 | 甘肅 |
24 | 河南 | 2020 | 中國石油大學(北京) | 文科 | 582 | 北京 |
25 | 河南 | 2020 | 三峽大學 | 文科 | 577 | 湖北 |
26 | 河南 | 2020 | 成都中醫藥大學 | 文科 | 581 | 四川 |
27 | 河南 | 2020 | 湖南工業大學 | 文科 | 575 | 湖南 |
28 | 河南 | 2020 | 海南師范大學 | 文科 | 570 | 海南 |
29 | 河南 | 2020 | 哈爾濱商業大學 | 文科 | 573 | 黑龍江 |
30 | 河南 | 2020 | 湖南農業大學 | 文科 | 575 | 湖南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 隴ICP備2021000943號-1